序号 | 项目 | 用材说明 | 施工说明 | 单位 | 用量 | 单价(元) | 合计(元) | 备 注 | |
1 | 阳光房钢结构骨架 | 60*120*3mm,120*120*3mm方钢 | 框架主梁采用120*120*3mm方钢,辅梁采用60*120*3mm方钢满焊。防锈漆 | m | 465.76 | 60 | 27945.6 | 马钢 | |
2 | 阳光房铝合金外饰 | 铝合金 | 采用自攻钉于钢骨架连接 | ㎡ | 465.76 | 55 | 25616.8 | ||
铝板表面颜色烤漆处理 | ㎡ | 465.76 | 20 | 9315.2 | |||||
3 | 顶面 | 玻纤瓦 | 彩钢板上层覆盖玻纤瓦 | ㎡ | 116.48 | 50 | 5824 | ||
彩钢夹心板 | 7.5mm | ㎡ | 116.48 | 90 | 10483.2 | 含附件 | |||
4 | 杉木板 | 1.5mm杉木 | ㎡ | 116.48 | 80 | 9318.4 | 含附件 | ||
防腐+油漆处理 | ㎡ | 116.48 | 8 | 931.84 | |||||
5 | 5+0.76夹胶玻璃 | 中空双钢化 | ㎡ | 19.29 | 160 | 3086.4 | 上海耀江玻璃 | ||
檐口收边 | 铝合金折边+烤漆 | m | 42.59 | 80 | 3407.2 | ||||
6 | 硅胶 | 顶面专用幕墙结构胶耐候胶两道密封 | ㎡ | 135.77 | 15 | 2036.55 | 道康宁 | ||
立面 | 铝合金固定窗 | 50系列低座压线(立面窑头部分使用) | ㎡ | 50.235 | 60 | 3014.1 | |||
7 | 50系列壁厚1.4mm | ㎡ | 36.075 | 120 | 4329 | 亨利型材(国家免检) | |||
平开窗 | 50系列壁厚1.6mm | ㎡ | 18.59 | 280 | 5205.2 | ||||
8 | 门窗五金 | 传动执手+限位凤撑+合页 | 套 | 22 | 100 | 2200 | 国产高档 | ||
地弹簧+执手+玻璃夹 | 套 | 2 | 320 | 640 | |||||
9 | 门窗玻璃 | 5+9A+5中空双面钢化 | ㎡ | 86.9 | 140 | 11297 | |||
5磨砂+9A+5中空双面钢化 | ㎡ | 18 | 130 | 2520 | |||||
10 | 12mm磨砂钢化玻璃(玻璃门) | ㎡ | 4.4 | 120 | 528 | ||||
石膏板 | 隔断双面腹板 | ㎡ | 25.8 | 25 | 516 | ||||
11 | 硅胶 | 门窗专用 | ㎡ | 109.3 | 15 | 1639.5 | 道康宁 | ||
100*150 | 化学膨胀栓 | 个 | 268 | 3 | 804 | ||||
12 | 人工 | 人工费+生活费 | 工 | 240 | 150 | 36000 | |||
运费 | 材料机器运输 | 1500 | |||||||
13 | 利润 | 1+2……+23*15%=24439.65 | 24439.65 | ||||||
项目 | 192597.64 | ||||||||
发布时间:2015-01-25 19:04:07 上一篇:公司介绍 下一篇:影响阳光房的价格原因